6.22这些股散户大幅减少,筹码正在快速向主力集中
时间2025-6-22 00:50:17
51标榜股份减少量-598减少比例-6.37%
52 科大国创 减少量 -3000 减少比例 -6.52%
53 飞凯材料 减少量 -10335 减少比例 -14.24%
54 ST联创 减少量 -2402 减少比例 -3.46%
55 阳谷华泰 减少量 -1210 减少比例 -2.63%
56 ST赛为 减少量 -2235 减少比例 -2.68%
57 新疆交建 减少量 -141 减少比例 -0.32%
58 *ST和科 减少量 -688 减少比例 -10.40%
59 欧菲光 减少量 -6424 减少比例 -1.04%
60 卓翼科技 减少量 -483 减少比例 -0.36%
